Desafio Adaptativo
Nem todo usuário vê o mesmo desafio. O SilentShield adapta a dificuldade com base na pontuação de comportamento.
5 Níveis de Desafio
| Level | What Happens | User Experience |
|---|---|---|
| Pass | Sem desafio — o usuário é claramente humano | Invisível |
| Easy | Desafio invisível de Proof-of-Work (~100ms) | Invisível |
| Medium | Proof-of-Work com dificuldade maior (~200ms) | Invisível |
| Hard | Proof-of-Work + CAPTCHA matemático como alternativa | Visível se o PoW falhar |
| Block | A requisição é rejeitada | Erro 403 |
Escalonamento Automático
Após 3 respostas incorretas no CAPTCHA, a dificuldade é automaticamente aumentada. Isso previne tentativas de resolução por força bruta.