Desafío Adaptativo
No todos los usuarios ven el mismo desafío. SilentShield adapta la dificultad según la puntuación de comportamiento.
5 niveles de desafío
| Level | What Happens | User Experience |
|---|---|---|
| Pass | Sin desafío — el usuario es claramente humano | Invisible |
| Easy | Desafío Proof-of-Work invisible (~100 ms) | Invisible |
| Medium | Proof-of-Work con mayor dificultad (~200 ms) | Invisible |
| Hard | Proof-of-Work + CAPTCHA matemático como respaldo | Visible si PoW falla |
| Block | La solicitud es rechazada | Error 403 |
Escalamiento automático
Después de 3 respuestas de CAPTCHA incorrectas, la dificultad se aumenta automáticamente. Esto previene los intentos de resolución por fuerza bruta.