Adaptive Challenge
Nicht jeder Benutzer sieht dieselbe Challenge. SilentShield passt die Schwierigkeit basierend auf dem Verhaltensscore an.
5 Challenge-Stufen
| Level | What Happens | User Experience |
|---|---|---|
| Pass | Keine Challenge — Benutzer ist eindeutig ein Mensch | Unsichtbar |
| Easy | Unsichtbare Proof-of-Work-Challenge (~100ms) | Unsichtbar |
| Medium | Proof-of-Work mit höherer Schwierigkeit (~200ms) | Unsichtbar |
| Hard | Proof-of-Work + Rechen-CAPTCHA als Fallback | Sichtbar wenn PoW fehlschlägt |
| Block | Anfrage wird abgelehnt | 403-Fehler |
Automatische Eskalation
Nach 3 falschen CAPTCHA-Antworten wird die Schwierigkeit automatisch erhöht. Dies verhindert Brute-Force-Lösungsversuche.