Challenge adaptatif
Tous les utilisateurs ne voient pas le même challenge. SilentShield adapte la difficulté en fonction du score comportemental.
5 niveaux de challenge
| Level | What Happens | User Experience |
|---|---|---|
| Pass | Aucun challenge — l'utilisateur est clairement humain | Invisible |
| Easy | Challenge Proof-of-Work invisible (~100 ms) | Invisible |
| Medium | Proof-of-Work avec difficulté accrue (~200 ms) | Invisible |
| Hard | Proof-of-Work + CAPTCHA mathématique en secours | Visible si le PoW échoue |
| Block | La requête est rejetée | Erreur 403 |
Escalade automatique
Après 3 réponses CAPTCHA incorrectes, la difficulté est automatiquement augmentée. Cela empêche les tentatives de résolution par force brute.