적응형 챌린지
모든 사용자에게 동일한 챌린지가 표시되는 것은 아닙니다. SilentShield는 행동 점수를 기반으로 난이도를 조정합니다.
5단계 챌린지 레벨
| Level | What Happens | User Experience |
|---|---|---|
| Pass | 챌린지 없음 — 사용자는 확실히 사람입니다 | 보이지 않음 |
| Easy | 보이지 않는 Proof-of-Work 챌린지 (~100ms) | 보이지 않음 |
| Medium | 더 높은 난이도의 Proof-of-Work (~200ms) | 보이지 않음 |
| Hard | Proof-of-Work + 수학 CAPTCHA 폴백 | PoW 실패 시 표시됨 |
| Block | 요청이 거부됩니다 | 403 오류 |
자동 에스컬레이션
CAPTCHA에 3번 오답을 제출하면 난이도가 자동으로 높아집니다. 이를 통해 무차별 대입 풀이 시도를 방지합니다.