Sfida adattiva
Non tutti gli utenti vedono la stessa sfida. SilentShield adatta la difficoltà in base al punteggio comportamentale.
5 livelli di sfida
| Level | What Happens | User Experience |
|---|---|---|
| Pass | Nessuna sfida — l'utente è chiaramente umano | Invisibile |
| Easy | Sfida Proof-of-Work invisibile (~100 ms) | Invisibile |
| Medium | Proof-of-Work con difficoltà maggiore (~200 ms) | Invisibile |
| Hard | Proof-of-Work + CAPTCHA matematico come riserva | Visibile se il PoW fallisce |
| Block | La richiesta viene rifiutata | Errore 403 |
Escalation automatica
Dopo 3 risposte CAPTCHA errate, la difficoltà viene automaticamente aumentata. Questo impedisce i tentativi di risoluzione con forza bruta.