セキュリティポリシー
IPフィルター、レート制限、チャレンジモードを使用して、SilentShieldによるフォーム保護を微調整します。
ダッシュボードで、APIキー → キーを選択 → セキュリティタブ に移動してください。
セキュリティオプション
| Option | Description |
|---|---|
IPホワイトリスト | これらのIPまたはCIDR範囲からのリクエストのみ許可します(例:192.168.1.0/24) |
IPブラックリスト | これらのIPまたはCIDR範囲からのリクエストをブロックします |
国別ブロック | ISOコードで指定した国からのリクエストをブロックします(例:CN、RU) |
ボット閾値 | このスコアを下回るとボットと判定されます(デフォルト:0.3、範囲:0.0–1.0) |
チャレンジモード | 「尋ねるかどうか」を決めます。'always' = 常に、'suspicious' = 疑わしい挙動のときだけ(既定)、'never' = 尋ねない。送信がどう扱われるかは下の三つのアクションが決めます。'never' だけでは監視のみにはなりません。 (action_suspicious, action_bot, action_unverified) |
action_suspicious | 判定が 'suspicious' のときの扱い:'challenge'(既定)、'block'、'allow'。 |
action_bot | 判定が 'bot' のときの扱い:'challenge'(既定)、'block'、'allow'。 |
action_unverified | nonce にテレメトリがない場合の扱い:'block'(既定)または 'allow'。'challenge' はありません — 訪問者はすでに離脱しており、尋ねる相手がいないためです。 |
action_tor | Tor の出口ノード経由で届いた送信の扱い: ''(既定、記録のみ)、'report'、'challenge'、'block'。空欄は「これまでどおり」を意味します。 |
IP単位のレート制限 | 1分あたりのIP単位の最大リクエスト数(デフォルト:100) |
許可されたリファラー | リクエストの送信を許可する追加ドメイン |
エスカレーションレベル
SilentShieldは行動スコアに基づく5段階のエスカレーションシステムを使用します:
| Score Range | Level | Action |
|---|---|---|
| 0.85 – 1.0 | Pass | チャレンジなし — ユーザーは明らかに人間です |
| 0.7 – 0.85 | Easy | 不可視のプルーフ・オブ・ワーク、18 ビット(約 26 万ハッシュ)— 端末により 0.5 秒から数秒 |
| 0.5 – 0.7 | Medium | プルーフ・オブ・ワーク、20 ビット(約 100 万ハッシュ) |
| 0.3 – 0.5 | Hard | プルーフ・オブ・ワーク、22 ビット(約 420 万ハッシュ)+ 予備として可視の計算 CAPTCHA |
| 0.0 – 0.3 | Block | リクエストが拒否されます(HTTP 403) |