Politika tas-Sigurtà
Irfina kif SilentShield jipproteġi l-formoli tiegħek b'filtri IP, limiti tar-rata, u modalitajiet ta' sfida.
Fid-dashboard, mur fuq API Keys → agħżel ċavetta → Tab tas-Sigurtà.
Għażliet tas-Sigurtà
| Option | Description |
|---|---|
IP Whitelist | Ippermetti talbiet biss minn dawn l-IPs jew CIDR ranges (eż., 192.168.1.0/24) |
IP Blacklist | Imblokka talbiet minn dawn l-IPs jew CIDR ranges |
Imblukkar tal-Pajjiż | Imblokka talbiet minn pajjiżi speċifiċi bil-kodiċi ISO (eż., CN, RU) |
Limita tal-Bot | Punteġġ taħt din il-valur jitqies bħala bot (default: 0.3, medda: 0.0–1.0) |
Modalità ta' Sfida | Jiddeċiedi JEKK issirx mistoqsija: 'always' = dejjem, 'suspicious' = biss meta l-imġiba tkun suspettuża (awtomatiku), 'never' = qatt. X’jiġri mis-sottomissjoni jiddeterminawh it-tliet azzjonijiet t’hawn taħt — 'never' waħdu għadu mhuwiex osservazzjoni biss. (action_suspicious, action_bot, action_unverified) |
action_suspicious | X’jiġri bil-verdett 'suspicious': 'challenge' (awtomatiku), 'block' jew 'allow'. |
action_bot | X’jiġri bil-verdett 'bot': 'challenge' (awtomatiku), 'block' jew 'allow'. |
action_unverified | X’jiġri meta nonce ma jkollux telemetrija: 'block' (awtomatiku) jew 'allow'. L-ebda 'challenge' — il-viżitatur ilu li telaq, m’hemm ħadd x’tistaqsi. |
action_tor | X'jiġri minn sottomissjoni li tasal permezz ta' nodu tal-ħruġ ta' Tor: '' (default, irreġistra biss), 'report', 'challenge' jew 'block'. Vojt ifisser li xejn ma jinbidel. |
Limitu tar-Rata per IP | Talbiet massimi per IP kull minuta (default: 100) |
Referers Permessi | Dominji addizzjonali permessi li jibagħtu talbiet |
Livelli ta' Eskalazzjoni
SilentShield juża sistema ta' eskalazzjoni b'5 livelli bbażata fuq il-punteġġ tal-imġiba:
| Score Range | Level | Action |
|---|---|---|
| 0.85 – 1.0 | Pass | L-ebda sfida — l-utent huwa ċarament bniedem |
| 0.7 – 0.85 | Easy | Proof of work inviżibbli, 18-il bit (~260,000 hash) — minn nofs sekonda sa ftit sekondi skont l-apparat |
| 0.5 – 0.7 | Medium | Proof of work, 20 bit (~1 miljun hash) |
| 0.3 – 0.5 | Hard | Proof of work, 22 bit (~4.2 miljun hash) + captcha aritmetika viżibbli bħala riżerva |
| 0.0 – 0.3 | Block | It-talba tiġi rrifjutata (HTTP 403) |