Transparentnost blokiranja
Transparentnost blokiranja pokazuje točno zašto je zahtjev blokiran — a ne samo da je blokiran. Ova značajka pruža detaljne kodove razloga, raščlambe scorea i razumljiva objašnjenja za svaku blokiranu predaju obrasca.
Kodovi razloga
Svaki blokirani ili sumnjivi zahtjev označen je jednim ili više kodova razloga koji objašnjavaju koji su signali ponašanja pokrenuli blokiranje.
| Code | Description | Action |
|---|---|---|
| FAST_TYPING | Znakovi su utipkani prebrzo za čovjeka. Prosječni razmak između pritisaka tipki ispod je prirodnog praga. | Legitimni brzi tipkači mogu riješiti CAPTCHA izazov kako bi dokazali da su ljudi. |
| NO_KEY_VARIANCE | Svi pritisci tipki imali su identično vrijeme. Prirodno tipkanje uvijek ima varijacije u brzini. | Ovo je snažan pokazatelj bota. Automatizirani alati lijepe tekst bez ikakve varijance. |
| SHORT_KEY_DWELL | Tipke su otpuštene prebrzo. Ljudi drže tipke nekoliko milisekundi; automatizirani alati otpuštaju ih trenutačno. | Često se viđa kod alata za tipkovničke makronaredbe ili automatizacije preglednika. |
| NO_TYPING_PAUSES | Nema prirodnih pauza između riječi ili rečenica. Ljudi zastaju dok razmišljaju ili čitaju. | Ukazuje na to da je obrazac ispunjen u jednom neprekidnom naletu — tipično za automatizirane skripte. |
| LINEAR_MOUSE_PATH | Miš se kretao savršeno ravnim linijama. Ljudsko kretanje miša ima prirodne krivulje i podrhtavanje. | Okviri za automatizaciju poput Seleniuma ili Puppeteera prema zadanim postavkama proizvode linearne putanje. |
| ABNORMAL_MOUSE_SPEED | Miš se kretao neprirodnom brzinom — ili nemoguće brzo ili savršeno konstantno. | Stvarno kretanje miša ima obrasce ubrzavanja i usporavanja. |
| NO_MOUSE_MOVEMENT | Tijekom sesije nije otkriveno nikakvo kretanje miša. | Mobilni korisnici legitimno nemaju miš. Ovaj kod ima manju težinu na mobilnim uređajima. |
| NO_FOCUS_EVENTS | Stranica nikada nije bila fokusirana ili kartica nije bila vidljiva tijekom ispunjavanja obrasca. | Headless preglednici često ne aktiviraju fokusne događaje ispravno. |
| MISSING_BROWSER_FEATURES | Očekivani API-ji preglednika nedostaju ili vraćaju neočekivane vrijednosti. | Headless preglednici i alati za automatizaciju često nemaju podršku za WebGL, AudioContext ili Canvas. |
| INCONSISTENT_CAPABILITIES | Prijavljene mogućnosti preglednika ne odgovaraju User-Agent stringu. | Operateri botova često lažiraju User-Agent, ali zaborave uskladiti značajke preglednika. |
| NO_FINGERPRINTS | Nije bilo moguće prikupiti otiske preglednika (Canvas, WebGL, AudioContext). | Može ukazivati na headless preglednik ili vrlo agresivne postavke privatnosti. |
| FINGERPRINT_BLACKLISTED | Hash otiska preglednika odgovara poznatom otisku bota na popisu blokiranih. | Otisak je ranije identificiran kao otisak automatiziranog alata. |
| DATACENTER_IP | Zahtjev potječe iz poznatog IP raspona podatkovnog centra (AWS, GCP, Azure itd.). | Legitimni korisnici rijetko pregledavaju s IP adresa podatkovnih centara. VPN korisnici mogu aktivirati ovaj kod. |
Raščlamba scorea
Svaki zahtjev dobiva složeni score (0,0–1,0) sastavljen od 7 pod-scoreova. Upravljačka ploča prikazuje raščlambu kako biste razumjeli koja je kategorija uzrokovala nizak score.
| Category | Description | Weight |
|---|---|---|
| Tipkovnica | Brzina tipkanja, razmaci između pritisaka tipki i obrasci vremena držanja tipke. | 30% |
| Pauze | Prirodne pauze između riječi i rečenica tijekom tipkanja. | 20% |
| Miš | Entropija kretanja miša, zakrivljenost putanje i obrasci klikanja. | 20% |
| Brzina | Distribucija brzine kretanja miša i obrasci ubrzanja. | 5% |
| Kontekst | Fokus stranice, vidljivost kartice i vremenski tijek interakcije. | 10% |
| Pomicanje | Ponašanje pri pomicanju i dubina interakcije sa stranicom. | 5% |
| Mogućnosti | Konzistentnost značajki preglednika i verifikacija otiska. | 10% |
Dnevnik blokiranja
Kartica Dnevnik blokiranja prikazuje paginirani popis svih blokiranih i sumnjivih zahtjeva. Svaki unos uključuje vremensku oznaku, ocjenu, score, kodove razloga, putanju stranice i zemlju. Kliknite bilo koji redak da biste otvorili detaljni prikaz s potpunom raščlambom scorea.
- Vremenska oznaka — kada je zahtjev primljen
- Ocjena — bot (crveno) ili sumnjivo (žuto)
- Score — složeni score ponašanja
- Razlozi — aktivirani kodovi razloga kao oznake
- Stranica — na kojoj se stranici nalazio obrazac
- Zemlja — geolokacija posjetitelja
Distribucija scorea
Kartica Distribucija scorea prikazuje histogram svih scoreova ponašanja. Stupci su označeni bojama: zeleno (≥ 0,7, čovjek), žuto (0,4–0,7, sumnjivo), crveno (< 0,4, bot). Zdrava web-stranica prikazuje većinu zahtjeva u zelenoj zoni.
Interpretation
Ako vidite velik broj zahtjeva u crvenoj zoni, vaša je web-stranica možda pod aktivnim napadom botova. Koristite sigurnosna pravila za konfiguriranje pragova automatskog blokiranja.
Analitika WordPress dodatka
WordPress dodatak uključuje ugrađenu stranicu Analitika (SilentShield → Analytics) koja prikazuje statistiku blokiranja izravno u vašem WordPress adminu. Omogućite 'Detaljno praćenje' u proširenim postavkama za početak prikupljanja podataka.
- Pregledne kartice: Blokirano danas, Ovaj tjedan, Ovaj mjesec, Stopa blokiranja
- Vremenski grafikon koji prikazuje blokiranja po danu
- Raščlamba po zaštitnom modulu (Timer, Honeypot, Captcha, IP zabrana itd.)
- Tablica učestalosti kodova razloga
- Paginirani dnevnik blokiranja s detaljnim prikazom
- Raščlamba scorea za blokiranja u API načinu (prikazuje SilentShield pod-scoreove)
Standalone Mode
U samostalnom načinu (bez SilentShield API-ja) dodatak bilježi koji je zaštitni modul blokirao zahtjev (npr. SUBMIT_TOO_FAST, HONEYPOT_FILLED, CAPTCHA_WRONG) s razumljivim objašnjenjima.
API Mode
U API načinu dodatak dodatno bilježi SilentShield kodove razloga (FAST_TYPING, NO_MOUSE_MOVEMENT itd.), score ponašanja i potpunu raščlambu scorea kada je omogućeno 'Detaljno praćenje'.
Privatnost
Dnevnici blokiranja nikada ne sadrže osobne podatke. IP adrese pohranjuju se kao SHA-256 hashevi. User-Agent stringovi se ne bilježe. Podaci se automatski brišu nakon konfiguriranog razdoblja čuvanja (zadano: 30 dana).